| Tier | Sales Range | Top Sales Volume | Flat 1.95% Fee (Full Volume) |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | $150,000 – $165,000 | $165,000 | $3,217.50 |
| Tier 2 | $165,000 – $180,000 | $180,000 | $3,510.00 |
| Tier 3 | $180,000 – $195,000 | $195,000 | $3,802.50 |
| Tier 4 | $195,000 – $210,000 | $210,000 | $4,095.00 |
| Tier 5 | $210,000 – $225,000 | $225,000 | $4,387.50 |
| Tier 6 | $225,000 – $240,000 | $240,000 | $4,680.00 |
| Tier 7 | $240,000 – $255,000 | $255,000 | $4,972.50 |
| Tier 8 | $255,000 – $270,000 | $270,000 | $5,265.00 |
| Tier 9 | $270,000 – $285,000 | $285,000 | $5,557.50 |
| Tier 10 | $285,000 – $300,000 | $300,000 | $5,850.00 |
| Tier 11 | $300,000 – $315,000 | $315,000 | $6,142.50 |
| Tier 12 | $315,000 – $330,000 | $330,000 | $6,435.00 |
| Tier 13 | $330,000 – $345,000 | $345,000 | $6,727.50 |
| Tier 14 | $345,000 – $360,000 | $360,000 | $7,020.00 |
| Tier 15 | $360,000 – $375,000 | $375,000 | $7,312.50 |
| Tier 16 | $375,000 – $390,000 | $390,000 | $7,605.00 |
| Tier 17 | $390,000 – $405,000 | $405,000 | $7,897.50 |
| Tier 18 | $405,000 – $420,000 | $420,000 | $8,190.00 |
| Tier 19 | $420,000 – $435,000 | $435,000 | $8,482.50 |
| Tier 20 | $435,000 – $450,000 | $450,000 | $8,775.00 |
| Tier 21 | $450,000 – $465,000 | $465,000 | $9,067.50 |
| Tier 22 | $465,000 – $480,000 | $480,000 | $9,360.00 |
| Tier 23 | $480,000 – $495,000 | $495,000 | $9,652.50 |
| Tier 24 | $495,000 – $510,000 | $510,000 | $9,945.00 |
| Tier 25 | $510,000 – $525,000 | $525,000 | $10,237.50 |
| Tier 26 | $525,000 – $540,000 | $540,000 | $10,530.00 |
| Tier 27 | $540,000 – $555,000 | $555,000 | $10,822.50 |
| Tier 28 | $555,000 – $570,000 | $570,000 | $11,115.00 |
| Tier 29 | $570,000 – $585,000 | $585,000 | $11,407.50 |
| Tier 30 | $585,000 – $600,000 | $600,000 | $11,700.00 |
| Tier | Sales Range | Top Sales Volume | Flat 2.25% Fee (Full Volume) |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | $150,000 – $165,000 | $165,000 | $3,712.50 |
| Tier 2 | $165,000 – $180,000 | $180,000 | $4,050.00 |
| Tier 3 | $180,000 – $195,000 | $195,000 | $4,387.50 |
| Tier 4 | $195,000 – $210,000 | $210,000 | $4,725.00 |
| Tier 5 | $210,000 – $225,000 | $225,000 | $5,062.50 |
| Tier 6 | $225,000 – $240,000 | $240,000 | $5,400.00 |
| Tier 7 | $240,000 – $255,000 | $255,000 | $5,737.50 |
| Tier 8 | $255,000 – $270,000 | $270,000 | $6,075.00 |
| Tier 9 | $270,000 – $285,000 | $285,000 | $6,412.50 |
| Tier 10 | $285,000 – $300,000 | $300,000 | $6,750.00 |
| Tier 11 | $300,000 – $315,000 | $315,000 | $7,087.50 |
| Tier 12 | $315,000 – $330,000 | $330,000 | $7,425.00 |
| Tier 13 | $330,000 – $345,000 | $345,000 | $7,762.50 |
| Tier 14 | $345,000 – $360,000 | $360,000 | $8,100.00 |
| Tier 15 | $360,000 – $375,000 | $375,000 | $8,437.50 |
| Tier 16 | $375,000 – $390,000 | $390,000 | $8,775.00 |
| Tier 17 | $390,000 – $405,000 | $405,000 | $9,112.50 |
| Tier 18 | $405,000 – $420,000 | $420,000 | $9,450.00 |
| Tier 19 | $420,000 – $435,000 | $435,000 | $9,787.50 |
Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.